Класиране 2026
Общ брой гласове - 46188
- Класиране за хижи и заслони
- Класиране за финансиране
- Хижар за пример
Най-добра хижа, обслужвана без МПС 
Хижа „Белмекен“
1-во място с
1
гласа
Виж повече
Хижа „Иван Вазов“
2-ро място с
1
гласа
Виж повече
Хижа „Ехо“
3-то място с
1
гласа
Виж повече
Резултати от общо 5328 гласа
| Хижа „Белмекен“ | 1261 |
| Хижа „Иван Вазов“ | 1075 |
| Хижа „Ехо“ | 1003 |
| Заслон „Тевно езеро“ | 893 |
| Хижа „Козя стена“ | 517 |
| Хижа „Кикиш“ | 406 |
| Хижа „Балкански рози“ | 173 |
Най-добра хижа, обслужвана с високопроходим автомобил или лифт
Хижа „Македония“
1-во място с
1
гласа
Виж повече
Заслон „Спано поле“
2-ро място с
1
гласа
Виж повече
Хижа „Мальовица“
3-то място с
1
гласа
Виж повече
Резултати от общо 4349 гласа
| Хижа „Македония“ | 748 |
| Заслон „Спано поле“ | 572 |
| Хижа „Мальовица“ | 387 |
| Хижа „Грънчар“ | 380 |
| Заслон „Ботев“ | 375 |
| Хижа „Мазалат“ | 364 |
| Хижа „Плевен“ | 217 |
| Хижа „Фенера“ | 212 |
| Хижа „Яворов“ | 207 |
| Хижа „Българка“ | 201 |
| Хижа „Паскал“ | 152 |
| Хижа „Добрила“ | 119 |
| Хижа „Трите реки“ | 107 |
| Хижа „Горски рай“ | 92 |
| Хижа „Тъжа“ | 90 |
| Хижа „Мечит“ | 63 |
| Хижа „Рилски езера“ | 45 |
| Хижа „Дерменка“ | 18 |
Най-добра хижа, обслужвана с лек автомобил 
Хижа „Партизанска песен“
1-во място с
1
гласа
Виж повече
Хижа „Малка юрта“
2-ро място с
1
гласа
Виж повече
Хижа „Бузлуджа“
3-то място с
1
гласа
Виж повече
Резултати от общо 6090 гласа
| Хижа „Партизанска песен“ | 1149 |
| Хижа „Малка юрта“ | 1018 |
| Хижа „Бузлуджа“ | 747 |
| Хижа „Балканити“ | 511 |
| Хижа „Беласица“ | 504 |
| Хижа „Бачо Киро“ | 442 |
| Хижа „Вихрен“ | 438 |
| Хижа „Септември“ | 386 |
| Хижа „Карандила“ | 315 |
| Хижа „Попови ливади“ | 205 |
| Хижа „Пробойница“ | 190 |
| Хижа „Алеко“ | 80 |
| Хижа „Звездица“ | 60 |
| Хижа „Планинарска песен“ | 30 |
| Хижа „Бели брези“ | 15 |
Най-добър заслон, нестопанисван на място 
Заслон „Кончето“
1-во място с
1
гласа
Виж повече
Заслон „Страшното езеро“
2-ро място с
1
гласа
Виж повече
Заслон „Велийца“
3-то място с
1
гласа
Виж повече
Резултати от общо 2035 гласа
| Заслон „Кончето“ | 615 |
| Заслон „Страшното езеро“ | 517 |
| Заслон „Велийца“ | 423 |
| Заслон „Маринка“ | 361 |
| Заслон „Чертиград“ | 69 |
| Заслон „Първи май“ | 50 |
Хижа с най-добра кухня
Хижа „Вихрен“
1-во място с
1
гласа
Виж повече
Хижа „Бузлуджа“
2-ро място с
1
гласа
Виж повече
Заслон „Спано поле“
3-то място с
1
гласа
Виж повече
Резултати от общо 5111 гласа
| Хижа „Вихрен“ | 648 |
| Хижа „Бузлуджа“ | 537 |
| Заслон „Спано поле“ | 530 |
| Хижа „Момчил юнак“ | 426 |
| Хижа „Грънчар“ | 310 |
| Хижа „Мазалат“ | 239 |
| Хижа „Партизанска песен“ | 221 |
| Хижа „Композиторите“ | 219 |
| Хижа „Малка юрта“ | 207 |
| Хижа „Карандила“ | 202 |
| Хижа „Септември“ | 198 |
| Хижа „Мургаш“ | 193 |
| Хижа „Македония“ | 182 |
| Заслон „Ботев“ | 175 |
| Хижа „Трите реки“ | 157 |
| Хижа „Бачо Киро“ | 143 |
| Хижа „Мальовица“ | 90 |
| Хижа „Горски рай“ | 86 |
| Хижа „Узана“ | 74 |
| Хижа „Вада“ | 57 |
| Хижа „Рилски езера“ | 50 |
| Хижа „Мечит“ | 48 |
| Хижа „Бенковски“ | 41 |
| Хижа „Беговица“ | 33 |
| Хижа „Мургана“ | 28 |
| Хижа „Гургулица“ | 12 |
| Хижа „Бели брези“ | 5 |
Хижа/заслон с най-природосъобразни практики 
Хижа „Септември“
1-во място с
1
гласа
Виж повече
Хижа „Ехо“
2-ро място с
1
гласа
Виж повече
Хижа „Вихрен“
3-то място с
1
гласа
Виж повече
Резултати от общо 3115 гласа
| Хижа „Септември“ | 547 |
| Хижа „Ехо“ | 396 |
| Хижа „Вихрен“ | 317 |
| Хижа „Иван Вазов“ | 301 |
| Заслон „Ботев“ | 268 |
| Хижа „Триглав“ | 238 |
| Хижа „Македония“ | 227 |
| Хижа „Руй“ | 211 |
| Хижа „Белмекен“ | 210 |
| Хижа „Тъжа“ | 129 |
| Хижа „Свищи плаз“ | 121 |
| Хижа „Горски рай“ | 83 |
| Хижа „Бенковски“ | 67 |
Рестарт на хижа/заслон 
Хижа „Синаница“
1-во място с
1
гласа
Виж повече
Хижа „Христо Смирненски“
2-ро място с
1
гласа
Виж повече
Хижа „Вихрен“
3-то място с
1
гласа
Виж повече
Резултати от общо 2837 гласа
| Хижа „Синаница“ | 878 |
| Хижа „Христо Смирненски“ | 612 |
| Хижа „Вихрен“ | 505 |
| Хижа „Чавдар“ | 372 |
| Хижа „Кукер“ | 215 |
| Хижа „Ски база Грамадлива“ | 127 |
| Хижа „Орлите“ | 103 |
| Хижа „Ботево“ | 25 |
Най-чиста и спретната хижа/заслон 
Хижа „Балканити“
1-во място с
1
гласа
Виж повече
Хижа „Фенера“
2-ро място с
1
гласа
Виж повече
Хижа „Партизанска песен“
3-то място с
1
гласа
Виж повече
Резултати от общо 4923 гласа
| Хижа „Балканити“ | 751 |
| Хижа „Фенера“ | 736 |
| Хижа „Партизанска песен“ | 612 |
| Хижа „Беласица“ | 479 |
| Заслон „Спано поле“ | 372 |
| Хижа „Вихрен“ | 343 |
| Хижа „Мазалат“ | 219 |
| Хижа „Септември“ | 164 |
| Заслон „Ботев“ | 138 |
| Хижа „Бачо Киро“ | 133 |
| Хижа „Карандила“ | 128 |
| Хижа „Македония“ | 119 |
| Хижа „Руй“ | 114 |
| Хижа „Яворов“ | 103 |
| Хижа „Паскал“ | 96 |
| Хижа „Композиторите“ | 87 |
| Хижа „Триглав“ | 81 |
| Хижа „Горски рай“ | 76 |
| Хижа „Мургана“ | 62 |
| Хижа „Бенковски“ | 46 |
| Хижа „Свищи плаз“ | 39 |
| Хижа „Рилски езера“ | 25 |
Добре дошъл в планината със SiteGround 
Хижа „Бонсови поляни“
1-во място с
1
гласа
Виж повече
Хижа „Беласица“
2-ро място с
1
гласа
Виж повече
Хижа „Христо Смирненски“
3-то място с
1
гласа
Виж повече
Резултати от общо 1864 гласа
| Хижа „Бонсови поляни“ | 459 |
| Хижа „Беласица“ | 415 |
| Хижа „Христо Смирненски“ | 377 |
| Хижа „Бодрост“ | 283 |
| Хижа „Партизанска песен“ | 129 |
| Хижа „Септември“ | 86 |
| Хижа „Македония“ | 59 |
| Хижа „Композиторите“ | 56 |
Енергиен запас за хижите с Photomate 
Хижа „Синаница“
1-во място с
1
гласа
Виж повече
Хижа „Ехо“
2-ро място с
1
гласа
Виж повече
Хижа „Белмекен“
3-то място с
1
гласа
Виж повече
Резултати от общо 742 гласа
| Хижа „Синаница“ | 183 |
| Хижа „Ехо“ | 117 |
| Хижа „Белмекен“ | 103 |
| Хижа „Иван Вазов“ | 89 |
| Заслон „Ботев“ | 75 |
| Хижа „Мазалат“ | 64 |
| Хижа „Васил Левски“ | 56 |
| Хижа „Тъжа“ | 27 |
| Хижа „Бенковски“ | 18 |
| Хижа „Балкански рози“ | 10 |
Маркиране и облагородяване с БТС 
Хижа „Чумерна“
1-во място с
1
гласа
Виж повече
Хижа „Рибни езера“
2-ро място с
1
гласа
Виж повече
Хижа „Тъжа“
3-то място с
1
гласа
Виж повече
Резултати от общо 570 гласа
| Хижа „Чумерна“ | 174 |
| Хижа „Рибни езера“ | 106 |
| Хижа „Тъжа“ | 102 |
| Хижа „Паскал“ | 91 |
| Хижа „Бунтовна“ | 77 |
| Хижа „Грамадлива“ | 20 |
Светли дни за хижите с Електросвят 
Хижа „Ехо“
1-во място с
1
гласа
Виж повече
Хижа „Скакавица“
2-ро място с
1
гласа
Виж повече
Хижа „Рай“
3-то място с
1
гласа
Виж повече
Резултати от общо 848 гласа
| Хижа „Ехо“ | 204 |
| Хижа „Скакавица“ | 113 |
| Хижа „Рай“ | 106 |
| Хижа „Синаница“ | 85 |
| Заслон „Тевно езеро“ | 59 |
| Хижа „Белмекен“ | 45 |
| Хижа „Васил Левски“ | 41 |
| Хижа „Иван Вазов“ | 37 |
| Хижа „Мальовица“ | 32 |
| Заслон „Спано поле“ | 29 |
| Хижа „Козя стена“ | 23 |
| Хижа „Балкански рози“ | 19 |
| Хижа „Рибни езера“ | 17 |
| Хижа „Демяница“ | 14 |
| Хижа „Кикиш“ | 14 |
| Хижа „Бенковски“ | 9 |
| Хижа „Камен дел“ | 1 |
| Хижа „Амбарица“ | 0 |
| Хижа „Равнец“ | 0 |
Хижар за пример със SiteGround 
Гергана Кючукова
1-во място с
1
гласа
Номинирана от СТД "ЛУДИТЕ МЕЧКИ"
Виж повече
Димитър Груйчев
2-ро място с
1
гласа
Номиниран от ПСС, БАССЕС
Виж повече
Валентин Ангелов
3-то място с
1
гласа
Номиниран от АПБ, "ПО ПЛАНИНИ И ГОРИ", ПСС, ТД "ЧУМЕРНА-1901"
Виж повече
Резултати от общо 8376 гласа
| Гергана Кючукова / Заслон „Спано поле“ | 1314 |
| Димитър Груйчев / Хижа „Македония“ | 1208 |
| Валентин Ангелов / Заслон „Ботев“ | 1123 |
| Владимир Русев / Хижа „Малка Бузлуджа Стара“ | 988 |
| Николай Марков / Хижа „Мальовица“ | 967 |
| Васил Стоев / Хижа „Ехо“ | 849 |
| Вълко Съботинов / Хижа „Васил Левски“ | 553 |
| Венцислав Златарев / Хижа „Иван Вазов“ | 546 |
| Михаил Крилчев / Хижа „Малка юрта“ | 481 |
| Митко и Краси Жекови / Хижа „Горски рай“ | 347 |